 
 
        斜管沉淀机
六、技术参数:
| 型号 | 流量Q(t/h) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 自重(t) | 运行重(t) | 
| TY5 | 5 | 1800*1800*2800 | 2.8 | 8 | 
| TY10 | 10 | 2400*2400*3100 | 3.3 | 13 | 
| TY15 | 15 | 2800*2800*3500 | 3.8 | 18 | 
| TY20 | 20 | 3200*3200*3800 | 4.2 | 25 | 
| TY25 | 25 | 3500*3500*4200 | 5 | 31 | 
| TY30 | 30 | 4200*3500*4500 | 6 | 37 | 
| TY40 | 40 | 5000*3500*4500 | 6.8 | 48 | 
| TY50 | 50 | 6600*3500*4500 | 8.1 | 60 | 
上一条:斜管沉淀设备
下一条:CXYJ一体化净水器
		Copyright © 2020 诸城市晟华环保设备有限公司 版权所有
备案号:鲁ICP备13016338号-1